15 Garage Workshop Storage Tips
Tidy, faster, safer. This guide shares 15 proven garage workshop storage tips: map zones, go vertical, add mobile stations, build a fastener hub, set up a charging shelf, create a...
Nicholas Smith |
Welcome to Workshop Tool Storage - Enjoy £5 off your first order over £50
£ 73.14 inc VAT
£ 60.95 ex VAT
HMT Versadrive TCT Holecutter 12 x 55mm - 101030 - 12mm is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
HMT VersaDrive TCT Holecutters are professional-grade hole cutters designed for fast, reliable cutting in metal across site and workshop applications. Built with a TCT tipped alloy steel body, this range combines the toughness of a durable cutter body with the wear resistance and cutting performance of tungsten carbide tips, helping users achieve clean, efficient results with reduced downtime. The VersaDrive 11mm hex shank supports secure drive engagement and practical compatibility with suitable tooling, while the grey graphite finish adds a robust, work-ready surface. With a 55mm cutting flute length and 70mm overall length shared across the range, these cutters are engineered for consistent handling and dependable performance in demanding fabrication, installation and maintenance work. Each holecutter is supplied with a pilot drill and packed in a reusable plastic box for convenient storage, protection and transport between jobs.
| Shank Type | Versadrive 11mm Hex Shank |
|---|---|
| Tool Material | TCT Tipped Alloy Steel Body |
| Tool Finish | Grey Graphite Finish |
| Cutting Flute Length | 55mm |
| Tool Diameter | 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17.5mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 29mm, 30mm, 31mm, 32mm, 33mm, 34mm, 35mm, 36mm, 37mm, 38mm, 39mm, 40mm, 41mm, 42mm, 43mm, 44mm, 45mm, 46mm, 47mm, 48mm, 49mm, 50mm, 51mm, 52mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm |
| Total Length (OAL) | 70mm |
| RPM (Structural Steel) | 95 RPM, 100 RPM, 110 RPM, 120 RPM, 125 RPM, 140 RPM, 145 RPM, 150 RPM, 155 RPM, 160 RPM, 165 RPM, 170 RPM, 175 RPM, 180 RPM, 185 RPM, 190 RPM, 195 RPM, 200 RPM, 205 RPM, 210 RPM, 220 RPM, 225 RPM, 230 RPM, 240 RPM, 245 RPM, 255 RPM, 265 RPM, 275 RPM, 285 RPM, 295 RPM, 305 RPM, 320 RPM, 330 RPM, 345 RPM, 365 RPM, 380 RPM, 400 RPM, 425 RPM, 435 RPM, 450 RPM, 475 RPM, 510 RPM, 545 RPM, 590 RPM, 635 RPM |
| RPM (Hardened Steel) | 30 RPM, 35 RPM, 40 RPM, 45 RPM, 50 RPM, 55 RPM, 60 RPM, 65 RPM, 70 RPM, 75 RPM, 80 RPM, 85 RPM, 90 RPM, 95 RPM, 100 RPM, 105 RPM, 110 RPM, 115 RPM, 120 RPM, 125 RPM, 135 RPM, 140 RPM, 145 RPM, 150 RPM, 160 RPM, 170 RPM, 180 RPM, 195 RPM, 210 RPM |
| RPM (Stainless Steel) | 50 RPM, 55 RPM, 60 RPM, 65 RPM, 70 RPM, 75 RPM, 80 RPM, 85 RPM, 90 RPM, 95 RPM, 100 RPM, 105 RPM, 110 RPM, 115 RPM, 120 RPM, 125 RPM, 130 RPM, 135 RPM, 140 RPM, 145 RPM, 155 RPM, 160 RPM, 165 RPM, 175 RPM, 180 RPM, 190 RPM, 200 RPM, 210 RPM, 220 RPM, 225 RPM, 240 RPM, 255 RPM, 275 RPM, 295 RPM, 320 RPM |
| RPM (Non-Ferrous) | 260 RPM, 275 RPM, 295 RPM, 320 RPM, 345 RPM, 375 RPM, 400 RPM, 405 RPM, 415 RPM, 420 RPM, 430 RPM, 440 RPM, 450 RPM, 460 RPM, 470 RPM, 480 RPM, 495 RPM, 505 RPM, 515 RPM, 530 RPM, 545 RPM, 560 RPM, 575 RPM, 590 RPM, 610 RPM, 625 RPM, 645 RPM, 665 RPM, 690 RPM, 715 RPM, 740 RPM, 765 RPM, 795 RPM, 830 RPM, 860 RPM, 900 RPM, 940 RPM, 985 RPM, 1035 RPM, 1090 RPM, 1150 RPM, 1180 RPM, 1215 RPM, 1295 RPM, 1380 RPM, 1480 RPM, 1590 RPM, 1725 RPM |
| Scope of Delivery | 1 pc in reusable plastic box |
| Additional Information 1 | M5 Set Screw retains pilot drill, M6 Set Screw retains pilot drill, M8 Set Screw retains pilot drill |
| Additional Information 2 | Equivalent to 1" Diameter, Equivalent to 1-1/2" Diameter, Equivalent to 1-1/4" Diameter, Equivalent to 1-1/8" Diameter, Equivalent to 1-1/16" Diameter, Equivalent to 1-3/4" Diameter, Equivalent to 1-3/8" Diameter, Equivalent to 1-3/16" Diameter, Equivalent to 1-5/8" Diameter, Equivalent to 1-5/16" Diameter, Equivalent to 1-7/8" Diameter, Equivalent to 1-7/16" Diameter, Equivalent to 1-9/16" Diameter, Equivalent to 1-11/16" Diameter, Equivalent to 1-13/16" Diameter, Equivalent to 2" Diameter, Equivalent to 2-1/16" Diameter, Equivalent to 2-3/4" Diameter, Equivalent to 2-3/8" Diameter, Equivalent to 2-5/32" Diameter, Equivalent to 2-9/16" Diameter, Equivalent to 3-5/32" Diameter, Equivalent to 3/4" Diameter, Equivalent to 5/8" Diameter, Equivalent to 7/8" Diameter, Equivalent to 9/16" Diameter, Equivalent to 11/16" Diameter, Equivalent to 13/16" Diameter, Equivalent to 15/16" Diameter |
| Additional Information 3 | Includes Pilot Drill |
| Dimensions (LxWxD) | 8 x 2 x 2, 8 x 2.6 x 2.6, 8 x 3.2 x 3.2, 8 x 4.5 x 4.5, 8 x 5.5 x 5.5, 8 x 6.5 x 6.5, 8 x 7.8 x 7.8 |
| Part No | Tool Diameter | RPM (Non-Ferrous) | RPM (Structural Steel) | RPM (Stainless Steel) | RPM (Hardened Steel) | Dimensions (LxWxD) | Additional Information 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101030-0120 | 12mm | 1725 RPM | 635 RPM | 320 RPM | 210 RPM | 8 x 2 x 2 | M5 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0130 | 13mm | 1590 RPM | 590 RPM | 295 RPM | 195 RPM | 8 x 2 x 2 | M5 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0140 | 14mm | 1480 RPM | 545 RPM | 275 RPM | 180 RPM | 8 x 2 x 2 | M5 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0150 | 15mm | 1380 RPM | 510 RPM | 255 RPM | 170 RPM | 8 x 2 x 2 | M5 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0160 | 16mm | 1295 RPM | 475 RPM | 240 RPM | 160 RPM | 8 x 2 x 2 | M5 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0170 | 17mm | 1215 RPM | 450 RPM | 225 RPM | 150 RPM | 8 x 2 x 2 | M6 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0175 | 17.5mm | 1180 RPM | 435 RPM | 220 RPM | 145 RPM | 8 x 2 x 2 | M6 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0180 | 18mm | 1150 RPM | 425 RPM | 210 RPM | 140 RPM | 8 x 2 x 2 | M6 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0190 | 19mm | 1090 RPM | 400 RPM | 200 RPM | 135 RPM | 8 x 2 x 2 | M6 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0200 | 20mm | 1035 RPM | 380 RPM | 190 RPM | 125 RPM | 8 x 2 x 2 | M6 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0210 | 21mm | 985 RPM | 365 RPM | 180 RPM | 120 RPM | 8 x 2.6 x 2.6 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0220 | 22mm | 940 RPM | 345 RPM | 175 RPM | 115 RPM | 8 x 2.6 x 2.6 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0230 | 23mm | 900 RPM | 330 RPM | 165 RPM | 110 RPM | 8 x 2.6 x 2.6 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0240 | 24mm | 860 RPM | 320 RPM | 160 RPM | 105 RPM | 8 x 2.6 x 2.6 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0250 | 25mm | 830 RPM | 305 RPM | 155 RPM | 100 RPM | 8 x 2.6 x 2.6 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0260 | 26mm | 795 RPM | 295 RPM | 145 RPM | 100 RPM | 8 x 2.6 x 2.6 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0270 | 27mm | 765 RPM | 285 RPM | 140 RPM | 95 RPM | 8 x 3.2 x 3.2 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0280 | 28mm | 740 RPM | 275 RPM | 135 RPM | 90 RPM | 8 x 3.2 x 3.2 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0290 | 29mm | 715 RPM | 265 RPM | 130 RPM | 90 RPM | 8 x 3.2 x 3.2 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0300 | 30mm | 690 RPM | 255 RPM | 125 RPM | 85 RPM | 8 x 3.2 x 3.2 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0310 | 31mm | 665 RPM | 245 RPM | 125 RPM | 80 RPM | 8 x 3.2 x 3.2 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0320 | 32mm | 645 RPM | 240 RPM | 120 RPM | 80 RPM | 8 x 3.2 x 3.2 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0330 | 33mm | 625 RPM | 230 RPM | 115 RPM | 75 RPM | 8 x 3.2 x 3.2 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0340 | 34mm | 610 RPM | 225 RPM | 110 RPM | 75 RPM | 8 x 4.5 x 4.5 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0350 | 35mm | 590 RPM | 220 RPM | 110 RPM | 75 RPM | 8 x 4.5 x 4.5 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0360 | 36mm | 575 RPM | 210 RPM | 105 RPM | 70 RPM | 8 x 4.5 x 4.5 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0370 | 37mm | 560 RPM | 205 RPM | 105 RPM | 70 RPM | 8 x 4.5 x 4.5 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0380 | 38mm | 545 RPM | 200 RPM | 100 RPM | 65 RPM | 8 x 4.5 x 4.5 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0390 | 39mm | 530 RPM | 195 RPM | 100 RPM | 65 RPM | 8 x 4.5 x 4.5 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0400 | 40mm | 515 RPM | 190 RPM | 95 RPM | 65 RPM | 8 x 4.5 x 4.5 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0410 | 41mm | 505 RPM | 185 RPM | 95 RPM | 60 RPM | 8 x 4.5 x 4.5 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0420 | 42mm | 495 RPM | 180 RPM | 90 RPM | 60 RPM | 8 x 4.5 x 4.5 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0430 | 43mm | 480 RPM | 180 RPM | 90 RPM | 60 RPM | 8 x 4.5 x 4.5 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0440 | 44mm | 470 RPM | 175 RPM | 85 RPM | 60 RPM | 8 x 4.5 x 4.5 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0450 | 45mm | 460 RPM | 170 RPM | 85 RPM | 55 RPM | 8 x 4.5 x 4.5 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0460 | 46mm | 450 RPM | 165 RPM | 85 RPM | 55 RPM | 8 x 4.5 x 4.5 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0470 | 47mm | 440 RPM | 165 RPM | 80 RPM | 55 RPM | 8 x 5.5 x 5.5 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0480 | 48mm | 430 RPM | 160 RPM | 80 RPM | 55 RPM | 8 x 5.5 x 5.5 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0490 | 49mm | 420 RPM | 155 RPM | 80 RPM | 50 RPM | 8 x 5.5 x 5.5 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0500 | 50mm | 415 RPM | 155 RPM | 75 RPM | 50 RPM | 8 x 5.5 x 5.5 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0510 | 51mm | 405 RPM | 150 RPM | 75 RPM | 50 RPM | 8 x 5.5 x 5.5 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0520 | 52mm | 400 RPM | 145 RPM | 75 RPM | 50 RPM | 8 x 5.5 x 5.5 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0550 | 55mm | 375 RPM | 140 RPM | 70 RPM | 45 RPM | 8 x 5.5 x 5.5 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0600 | 60mm | 345 RPM | 125 RPM | 65 RPM | 40 RPM | 8 x 6.5 x 6.5 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0650 | 65mm | 320 RPM | 120 RPM | 60 RPM | 40 RPM | 8 x 7.8 x 7.8 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0700 | 70mm | 295 RPM | 110 RPM | 55 RPM | 35 RPM | 8 x 7.8 x 7.8 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0750 | 75mm | 275 RPM | 100 RPM | 50 RPM | 35 RPM | 8 x 7.8 x 7.8 | M8 Set Screw retains pilot drill |
| 101030-0800 | 80mm | 260 RPM | 95 RPM | 50 RPM | 30 RPM | 8 x 7.8 x 7.8 | M8 Set Screw retains pilot drill |
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.